Am vergangenen Samstag fanden die Kämpfe in der 1. und 2. Bundesliga der Männer und in der 1. Bundesliga der Frauen statt.
1. Bundesliga der Männer
In der 1. Bundesliga der Männer fand der 2. Kampftag statt.
Ergebnisse Nordstaffel
- JC 66 Bottrop - KSC Asahi Spremberg - 6:8
- Hamburger JT - Remscheider TV - 5:9
- Sportunion Witten-Annen - UJKC Potsdam - 8:6
Tabelle Nordstaffel
- Remscheider TV
- Asahi Spremberg
- SU Witten-Annen
- UJKC Potsdam
Ergebnisse Südstaffel
- BC Karlsruhe - TV Erlangen - 8:6
- JC Samuari Offenbach - TSV Abensberg - 6:8
- JSV Speyer - JC Leipzig - 7:7
Tabelle Südstaffel
- JC Leipzig
- TSV Abensberg
- TSG Backnang
- BC Karlsruhe
Weitere Ergebnisse auf der Seite der Judo-Bundesliga.
In der Südgruppe liegt Rekordmeister TSV Abensberg nach einem 11:3-Sieg gegen den TV Erlangen souverän an der Tabellenspitze. Vizemeister TSG Backnang unterlag beim JSV Speyer mit 6:8, belegt aber weiterhin Tabellenplatz zwei.
2. Bundesliga der Männer
In der 2. Bundesliga der Männer gab es in den drei Gruppen Nord-Ost, Nord-West und Süd jeweils drei Begegnungen.
Lesen Sie auch: Was ist der Unterschied?
Am Ende stehen folgende Vereine an der Spitze der jeweiligen Tabelle:
- Nord-Ost: Erster Berliner Judo-Club
- Nord-West: Judoteam Holten
- Süd: TSB Ravensburg
Weitere Ergebnisse auf der Seite der Judo-Bundesliga.
1. Bundesliga der Frauen
Auch die Frauen kämpften in der 1. Bundesliga.
Bei den Frauen sind die Tabellenführer nach dem vierten Kampftag der KSC Asahi Spremberg (Nord-Ost), Vizemeister TSG Backnang (Süd-Ost) und Meister JSV Speyer (Süd-West).
Die nächsten Kampftage stehen am 28.
Lesen Sie auch: Exploring Precht's Philosophy
Bundesliga-Finale
Das Bundesliga-Finale findet am Sonntag, 26. Oktober 2025 in Wuppertal statt.
Halbfinale:
- TSV Abensberg - Remscheider TV: 0:00 0:00
- UJKC Potsdam - JSV Speyer: 0:00 0:00
Finale:
- … - …: 0:00 0:00
Einzelne Kampftage und Begegnungen
Hier ist eine Übersicht über die einzelnen Kampftage und Begegnungen:
| Datum | Kampfbeginn | Begegnung |
|---|---|---|
| Sa., 15.03.25 | 13:15 Uhr | Kampftag Judo-Team Holten |
| Sa., 15.03.25 | 14:00 Uhr | 1. |
| Sa., 15.03.25 | 16:00 Uhr | 1. |
| Sa., 15.03.25 | 17:00 Uhr | 1. |
| Sa., 15.03.25 | 18:00 Uhr | 1. |
| Sa., 12.04.25 | 14:00 Uhr | 2. |
| Sa., 12.04.25 | 16:00 Uhr | 2. Kampftag 1. |
| Sa., 12.04.25 | 17:00 Uhr | 2. |
| Sa., 12.04.25 | 18:00 Uhr | 2. |
| Sa., 26.04.25 | 16:00 Uhr | 3. |
| Sa., 26.04.25 | 18:00 Uhr | 3. |
| Sa., 26.04.25 | 18:00 Uhr | 3. |
| Sa., 26.04.25 | 18:00 Uhr | 3. |
| Sa., 10.05.25 | 13:15 Uhr | 3. Kampftag 1. |
| Sa., 10.05.25 | 16:00 Uhr | 3. Kampftag 1. |
| Sa., 10.05.25 | 16:00 Uhr | 4. |
| Sa., 10.05.25 | 17:00 Uhr | 3. |
| Sa., 10.05.25 | 17:00 Uhr | 4. |
| Sa., 10.05.25 | 18:00 Uhr | 4. |
| Sa., 17.05.25 | 17:00 Uhr | 1. |
| Sa., 31.05.25 | 14:00 Uhr | 4. |
| Sa., 31.05.25 | 14:00 Uhr | 4. |
| Sa., 31.05.25 | 16:00 Uhr | 4. Kampftag TSV Bayer 04 Leverkusen-1. |
| Sa., 31.05.25 | 17:00 Uhr | 5. |
| Sa., 31.05.25 | 18:00 Uhr | 5. |
| Sa., 31.05.25 | 18:00 Uhr | 5. |
| Sa., 31.05.25 | 18:00 Uhr | 5. |
| Sa., 21.06.25 | 16:00 Uhr | 5. Kampftag 1. |
| Sa., 28.06.25 | 14:00 Uhr | 6. |
| Sa., 28.06.25 | 15:00 Uhr | 5. |
| Sa., 28.06.25 | 16:00 Uhr | 5. |
| Sa., 28.06.25 | 17:00 Uhr | 6. |
| Sa., 28.06.25 | 17:00 Uhr | 6. |
| Sa., 28.06.25 | 18:00 Uhr | 6. |
| Sa., 23.08.25 | 13:15 Uhr | 6. |
| Sa., 23.08.25 | 16:00 Uhr | 6. |
| Sa., 23.08.25 | 17:00 Uhr | 7. |
| Sa., 23.08.25 | 18:00 Uhr | 7. |
| Sa., 23.08.25 | 18:00 Uhr | 7. |
| Sa., 30.08.25 | 13:00 Uhr | 6. Kampftag PSV Duisburg-1. |
| Sa., 06.09.25 | 13:15 Uhr | 7. |
| Sa., 06.09.25 | 15:00 Uhr | 7. |
| Sa., 06.09.25 | 16:00 Uhr | 7. |
Lesen Sie auch: Was sind die Judo Regeln?
