Der Goldpreis ist ein zentrales Thema für Anleger, Händler und Investoren weltweit. Besonders im Fokus steht dabei der Preis für 24 Karat Gold, auch bekannt als Feingold. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Goldpreis, seine Entwicklung, Einflussfaktoren und Prognosen.
Aktueller Goldpreis
Hier eine Übersicht der aktuellen Goldpreise (Stand: 19.09.2025):
- Goldpreis (Heute): 3.645,66 USD / 3.098,70 EUR
- Vortag (18.09.2025): 3.644,31 USD / 3.092,15 EUR
- Veränderung: +1,35 USD / +6,55 EUR
- Tagestief: 3.637,08 USD / 3.086,38 EUR
- Tageshoch: 3.661,06 USD / 3.108,96 EUR
- Allzeithoch (Intraday): 3.705,66 USD / 3.135,69 EUR
- Allzeithoch (Schlusskurs): 3.689,78 USD / 3.128,01 EUR
Goldpreise für verschiedene Legierungen
Die Preise für verschiedene Goldlegierungen (pro Gramm) gestalten sich wie folgt:
- 333er Gold: 39,05 USD / 33,18 EUR
- 585er Gold: 68,60 USD / 58,29 EUR
- 750er Gold: 87,95 USD / 74,73 EUR
- 833er Gold: 97,69 USD / 83,00 EUR
- 900er Gold: 105,55 USD / 89,67 EUR
- 916er Gold: 107,42 USD / 91,27 EUR
- 999er Gold: 117,27 USD / 99,64 EUR
Goldpreisentwicklung
Die Goldpreisentwicklung über verschiedene Zeiträume zeigt folgende Veränderungen:
- Seit 01.01.2025: +1.028,87 USD (+39,29 %) / +587,73 EUR (+23,41 %)
- 30 Tage: +332,04 USD (+10,01 %) / +251,96 EUR (+8,85 %)
- 6 Monate: +598,43 USD (+19,63 %) / +303,43 EUR (+10,85 %)
- 1 Jahr: +1.060,91 USD (+41,01 %) / +781,10 EUR (+33,70 %)
- 5 Jahre: +1.697,25 USD (+87,02 %) / +1.451,78 EUR (+88,14 %)
- 10 Jahre: +2.516,92 USD (+222,59 %) / +2.108,28 EUR (+212,83 %)
Diese Charts finden Sie auf GOLDPREIS.de in Euro, Dollar und für verschiedene Zeiträume. Die Kurven zeigen die jeweilige Entwicklung des Goldpreises über individuell einstellbare Zeiträume.
Lesen Sie auch: Goldpreis pro Gramm (21K)
Einflussfaktoren auf den Goldpreis
Der Goldpreis wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst:
- Angebot und Nachfrage: Da Gold ein begrenzter Rohstoff ist, bestimmt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage maßgeblich den Preis.
- Verwendung in der Schmuckindustrie: Ein Großteil des geförderten Goldes wird für die Herstellung von Schmuck verwendet.
- Einsatz in der Elektrotechnik: Gold wird aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit auch in der Elektrotechnik eingesetzt.
- Nachfrage von Investoren: Gold dient als Wertspeicher und wird in Krisenzeiten verstärkt nachgefragt.
- Wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen: Krisen und Unsicherheiten treiben den Goldpreis in der Regel nach oben.
- Wechselkurs des US-Dollars: Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst der Wechselkurs zu anderen Währungen den Preis.
- Goldreserven der Zentralbanken: Käufe und Verkäufe von Gold durch Zentralbanken haben einen direkten Einfluss auf den Goldpreis.
Die tägliche Flut an Meldungen rund um Finanzmärkte und geopolitische Krisen wirkt sich unmittelbar auf die Entwicklung der Edelmetallpreise - allen voran den Goldpreis - aus.
Goldpreis in Krisenzeiten
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Krisen suchen Anleger oft nach sicheren Häfen für ihr Kapital. Gold gilt traditionell als eine solche sichere Anlage und erfährt in Krisenzeiten eine erhöhte Nachfrage, was in der Regel zu steigenden Preisen führt.
So steigt der Goldpreis - und meist auch der Silberpreis - in der Regel immer dann, wenn es in den großen, international verflochtenen Finanzsystemen zu Instabilitäten kommt. Dies ist seit vielen Jahren der Fall.
Gold als Wertanlage
Gold wird weltweit als Wertgegenstand akzeptiert und ist daher in der Lage, die Ersparnisse bzw. deren Kaufkraft auch in einer sehr tiefen Krise zu erhalten. Auch wenn ein vollständiger Zusammenbruch eines Währungssystems heute als weniger wahrscheinlich gilt, hat Gold neben Silber seinen Status als krisensicheres Zahlungsmittel behalten.
Lesen Sie auch: 22 Karat Goldpreis aktuell
Handelsplätze für Gold
Die wichtigsten Handelsplätze für Gold sind:
- London Bullion Market
- New York Mercantile Exchange (NYMEX)
- Shanghai Gold Exchange (SGE)
- Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
Goldpreisrechner und Prognosen
Viele Online-Tools bieten Goldpreisrechner, mit denen Anleger den aktuellen Wert ihres Goldes ermitteln können. Diese Rechner basieren in der Regel auf den aktuellen Spotpreisen und berücksichtigen den Feingoldgehalt des Goldes.
GOLDPREIS.de bietet aktuelle Kurse, interaktive Charts, Preisverläufe sowie Prognosen von Banken, Analysten und Anlegern - inklusive Stimmungsbarometer. So behalten Sie die Preisentwicklung der Edelmetalle jederzeit im Blick.
Goldlegierungen Preise
| Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
|---|---|---|
| 333er Gold | 33,18 EUR/g | RSI Goldankauf Sinsheim 32,98 EUR/g |
| 585er Gold | 58,29 EUR/g | RSI Goldankauf Sinsheim 57,93 EUR/g |
| 750er Gold | 74,73 EUR/g | RSI Goldankauf Sinsheim 74,27 EUR/g |
| 900er Gold | 89,67 EUR/g | RSI Goldankauf Sinsheim 89,10 EUR/g |
| 916er Gold | 91,27 EUR/g | Galileo Gold 90,61 EUR/g |
| 999er Gold | 99,64 EUR/g | marin.de (Inh. Marin) 99,11 EUR/g |
Goldkurs - verschiedene Währungen
| Währung | je Feinunze | je Gramm | je Kilo |
|---|---|---|---|
| Japan: (YEN) | 539.988,93 JPY | 17.361,31 JPY | 17.361.313,26 JPY |
| Bulgarien: Lew (BGN) | 6.061,24 BGN | 194,88 BGN | 194.876,36 BGN |
| Tschechien: Krone (CZK) | 75.311,47 CZK | 2.421,36 CZK | 2.421.357,17 CZK |
| Dänemark: Krone (DKK) | 23.133,93 DKK | 743,78 DKK | 743.784,41 DKK |
| Großbritannien: PFUND (GBP) | 2.690,03 GBP | 86,49 GBP | 86.487,72 GBP |
| Ungarn: Forint (HUF) | 1.204.252,16 HUF | 38.718,20 HUF | 38.718.199,65 HUF |
| Polen: Zloty (PLN) | 13.189,81 PLN | 424,07 PLN | 424.068,81 PLN |
| Rumänien: Leu (RON) | 15.709,39 RON | 505,08 RON | 505.076,31 RON |
| Schweden: Krone (SEK) | 34.084,01 SEK | 1.095,84 SEK | 1.095.843,22 SEK |
| Schweizer Franken (CHF) | 2.891,78 CHF | 92,97 CHF | 92.974,30 CHF |
| Island: Krone (ISK) | 444.412,37 ISK | 14.288,41 ISK | 14.288.408,64 ISK |
| Norwegen: Krone (NOK) | 35.909,39 NOK | 1.154,53 NOK | 1.154.531,32 NOK |
| Türkei: Lira (TRY) | 151.266,94 TRY | 4.863,42 TRY | 4.863.419,58 TRY |
| Australien: Dollar (AUD) | 5.510,53 AUD | 177,17 AUD | 177.170,29 AUD |
| Brasilien: Real (BRL) | 19.312,41 BRL | 620,92 BRL | 620.918,04 BRL |
| Kanada: Dollar (CAD) | 5.047,83 CAD | 162,29 CAD | 162.294,00 CAD |
| China: Yuan (CNY) | 26.024,16 CNY | 836,71 CNY | 836.708,88 CNY |
| Hongkong: Dollar (HKD) | 28.483,92 HKD | 915,79 HKD | 915.793,33 HKD |
| Indonesien: Rupie (IDR) | 60.596.154,04 IDR | 1.948.241,46 IDR | 1.948.241.457,21 IDR |
| Israel: Schekel (ILS) | 12.228,47 ILS | 393,16 ILS | 393.160,41 ILS |
| Indien: Rupie (INR) | 322.721,17 INR | 10.375,89 INR | 10.375.885,64 INR |
| Südkorea: Won (KRW) | 5.078.077,68 KRW | 163.266,49 KRW | 163.266.491,39 KRW |
| Mexiko: Peso (MXN) | 66.770,02 MXN | 2.146,74 MXN | 2.146.738,74 MXN |
| Malaysia: Ringgit (MYR) | 15.367,87 MYR | 494,10 MYR | 494.095,96 MYR |
| Neuseeland: Dollar (NZD) | 6.207,21 NZD | 199,57 NZD | 199.569,41 NZD |
| Philippinen: Peso (PHP) | 209.007,08 PHP | 6.719,84 PHP | 6.719.836,59 PHP |
| Singapur: Dollar (SGD) | 4.687,40 SGD | 150,71 SGD | 150.705,84 SGD |
| Thailand: Baht (THB) | 116.560,63 THB | 3.747,57 THB | 3.747.568,60 THB |
| Südafrika: Rand (ZAR) | 63.557,48 ZAR | 2.043,45 ZAR | 2.043.451,68 ZAR |
Umrechnungstabelle
| Unzen (oz) | Gramm | Kurs in EUR |
|---|---|---|
| 1/20 oz | 1,56 g | 155,44 EUR |
| 1/10 oz | 3,11 g | 309,88 EUR |
| 1/8 oz | 3,89 g | 387,59 EUR |
| 1/4 oz | 7,78 g | 775,19 EUR |
| 1/2 oz | 15,55 g | 1.549,38 EUR |
| 1 oz | 31,10 g | 3.098,76 EUR |
| 2 oz | 62,20 g | 6.197,53 EUR |
| 5 oz | 155,52 g | 15.495,81 EUR |
Lesen Sie auch: Was kostet 21 Karat Gold?
