Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG hält die Kontrolle über die Feste mit eidgenössischem Charakter, die fünf Teilverbandsfeste und die sechs Bergkranzfeste.
Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, lässt sich die SRG die beim Schweizerischen Schwingerverband ESV erworbenen Rechte jährlich schätzungsweise 130'000 Franken kosten.
Kleinere Anbieter müssen jedoch nicht zurückstehen. Sie können die Erlaubnis für Übertragungen ihrerseits bei der SRG einholen. In der Praxis geschieht dies immer mehr.
Hoch im Kurs sind auch Livestream-Direktübertragungen von Radiostationen. SRF brachte es im Schlussgang des letztjährigen Unspunnenfests in Interlaken auf eine Einschaltquote von 780'000 Zuschauern und einen Marktanteil von 66,8 Prozent.
Der Erfolg war ebenso gross wie an den vorangegangenen Grossanlässen. Das diesjährige Innerschweizer Fest in Ruswil werden SRF und Tele 1 gemeinsam produzieren.
Lesen Sie auch: WWE RAW live sehen
Übertragungen auf verschiedenen Plattformen
Der Sender Tele 1 hatte 2017 mit der Übertragung des Innerschweizer Festes in Alpnach sehr grossen Erfolg - als Marktführer für einen Tag im entsprechenden Konzessionsgebiet.
Viele Kantonal- und Gauverbandsfeste werden auch von regionalen Sendern und Online-Plattformen übertragen. Hier eine Übersicht:
| Datum | Fest | Plattform |
|---|---|---|
| 4.5. | Solothurner Kantonalschwingfest Grenchen | Tele M1, schwingen-live.ch |
| 4.5. | Thurgauer Kantonalschwingfest Thundorf | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 4.5. | Zuger Kantonalschwingfest Neuheim | Tele 1, schwingen-live.ch |
| 10.5. | Genfer Kantonalschwingfest Collex-Bossy | schwingen-live.ch |
| 11.5. | Schwyzer Kantonalschwingfest Einsiedeln | Tele 1, schwingen-live.ch |
| 17.5. | Zürcher Kantonalschwingfest Urdorf | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 25.5. | Luzerner Kantonalschwingfest Root | Tele 1, schwingen-live.ch |
| 25.5. | St. Galler Kantonalschwingfest Unterwasser | TVO, schwingen-live.ch |
| 25.5. | Seeländisches Schwingfest Detligen | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 29.5. | Baselstädtisches Schwingfest Basel | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 31.5. | Mittelländisches Schwingfest Uetendorf | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 1.6. | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Sachseln | Tele 1, schwingen-live.ch |
| 1.6. | Neuenburger Kantonalschwingfest La-vue-des-alpes | schwingen-live.ch |
| 1.6. | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Zeglingen | schwingen-live.ch |
| 7.6. | Oberaargauisches Schwingfest Inkwil | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 9.6. | Glarner-Bündner Schwingertag Ziegelbrücke | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 15.6. | Urner Kantonalschwingfest Andermatt | Tele 1, schwingen-live.ch |
| 15.6. | Bern-Jurassisches Schwingfest Nods | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 15.6. | Bündner-Glarner Schwingertag Domat/Ems | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 22.6. | Aargauer Kantonalschwingfest Menziken | Tele M1, schwingen-live.ch |
| 28.6. | Walliser Kantonalschwingfest Leukerbad | schwingen-live.ch |
| 29.6. | Oberländisches Schwingfest Adelboden | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 5.7. | Waadtländer Kantonalschwingfest Gilly | evtl. schwingen-live.ch* |
| 6.7. | Emmentalisches Schwingfest Langnau i.E. | Tele Bärn, schwingen-live.ch |
| 13.7. | Appenzeller Kantonalschwingfest Gais | TVO, schwingen-live.ch |
| 3.8. | Freiburger Kantonalschwingfest Le Crêt-près-Semslaes | Swiss1, schwingen-live.ch |
| 10.8. | Schaffhauser Kantonalschwingfest Schleitheim | schwingen-live.ch |
| 20.9. | Tessiner Kantonalschwingfest Biasca | evtl. schwingen-live.ch* |
Weitere Informationen
Der Schlussgang berichtet auch in der Saison 2025 von allen Aktivschwingfesten im Ticker!
Mit dem SCHLUSSGANG App-ABO erhälst Du Zwischenranglisten im Express und kannst die Schwinger-App werbefrei geniessen.
Die Schwingerzeitung SCHLUSSGANG begleitet die Stream-Übertragungen von schwingen-live.ch als Medienpartner.
Lesen Sie auch: Einführung in die FRESCH-Methode: Schwingen
Lesen Sie auch: Ganzheitliches Training mit SYPOBA®
