Wer aktiv Sport treibt, benötigt in der Regel eine Auswahl von spezifischem Equipment. Training oder Wettkampf - wer aktiv Sport treibt, benötigt in der Regel eine Auswahl von spezifischem Equipment. Im Onlineshop von KWON, Ihrem Kampfsportspezialisten, findet sich eine große Auswahl verschiedener Sportarten für die unterschiedlichsten Kampfsportarten, für Wettkampf und Training sowie für besondere Zwecke.
Für Kampfsportveranstaltungen benötigen Sie neben Ihrem Wettkampf-Equipment auch vielerlei anderes, zum Beispiel Essen und Getränke, Verbandsmaterial, Unterlagen, Kleidung zum Wechseln usw. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Kampfsporttasche besonders großzügig gestaltet, äußerst robust verarbeitet und besitzt außerdem eine tolle Optik.
Die Bedeutung der richtigen MMA Reisetasche
Sporttaschen und Trainingstaschen sind die Allrounder in ihrem Segment. Sie eignen sich sowohl zum Einpacken sämtlicher Ausrüstungsgegenstände für das Training als auch für Reisen, Outdoor-Events und vieles mehr. Finden Sie in unserem Onlineshop die am besten passende Sport- bzw.
Für die Reise ist eine große, sperrige Sporttasche eher unpraktisch. Daher führen wir spezielle Rolltaschen und Reisetaschen, die perfekt für ihre Aufgabe zugeschnitten sind. Auch für Kinder führen wir passende Sporttaschen in unserem Onlineshop. Hier wird besonderer Wert nicht nur auf die praktische Gestaltung und einen ausreichend großen Innenraum gelegt, sondern auch auf die Optik.
Da wir bei KWON selbst leidenschaftliche Kampfsportler sind, wissen wir genau, welche Anforderungen an eine gute Sporttasche gestellt werden. In unserem Onlineshop finden Sie daher ausschließlich Sporttaschen, die diese Anforderungen erfüllen und keinerlei Wünsche in Materialauswahl, Verarbeitung, Gestaltung und Optik offen lassen. Hier finden Sie genau die Sporttasche, die Sie sich schon immer gewünscht haben.
Worauf du beim Kauf einer MMA Reisetasche achten solltest
Beim Kauf einer MMA Reisetasche gibt es einige wichtige Faktoren zu beachten, um sicherzustellen, dass sie deinen Bedürfnissen entspricht:
- Materialqualität: Achte darauf, dass die Kampfsporttasche aus hochwertigen Materialien wie verstärktem Polyester oder robustem Nylon gefertigt ist, um eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen im MMA-Bereich zu gewährleisten.
- Größe und Raumangebot: Die Tasche sollte genügend Platz für deine gesamte MMA-Ausrüstung bieten, inklusive Handschuhe, Schoner und Kleidung. Überlege, welche Größe und welches Volumen für dein Training und Wettkämpfe angemessen sind.
- Fächerstruktur: Mehrere Innen- und Außenfächer helfen dir, deine MMA-Ausrüstung organisiert zu verstauen.
- Lüftungsmechanismus: Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Geruchsbildung in der Kampfsporttasche zu vermeiden.
- Design und Stil: Zwar steht die Funktionalität im Vordergrund, aber das Design kann ebenfalls wichtig sein.
Nützliche Größentabellen
Die folgenden Tabellen helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Ihre Kampfsportausrüstung verschiedener Hersteller.
Hersteller Kwon: Trainingsanzüge/Shirts/ Kickboxanzüge/Shorts
| Körpergröße/cm | Produktgröße |
| <150 | XS |
| 150-160 | S |
| 160-170 | M |
| 170-180 | L |
| 180-190 | XL |
| 190> | XXL |
für KinderProduktgröße
| Produktgröße |
| 123-128 |
| 128 |
| 135-140 |
| 140 |
| 148-152 |
| 152 |
| 152-164 |
| 164 |
Taekwando/Karate/Judoanzüge, Satinhosen bei Körpergröße in cm:
| Körpergröße/cm | Produktgröße |
| <95 | 90 |
| 95-105 | 100 |
| 105-115 | 110 |
| 115-125 | 120 |
| 125-135 | 130 |
| 135-145 | 140 |
| 145-155 | 150 |
| 155-165 | 160 |
| 165-175 | 170 |
| 175-185 | 180 |
| 185-195 | 190 |
| 195-205 | 200 |
| >205 | 210 |
Schienbein- und Unterarmschützer bei Körpergröße in cm:
| Körpergröße/cm | Produktgröße |
| 130-150 | S |
| 150-170 | M |
| 170-180 | L |
| 180-200 | XL |
Kopfschützer bei Kopfumfang in cm:
| Kopfumfang/cm | Produktgröße |
| 47-49 | XS |
| 50-53 | S |
| 54-55 | M |
| 56-58 | L |
| 58> | XL |
Boxhandschuhe, Unzen (oz), in Gramm:
| Unzen (oz) | Gewicht/g |
| 8 oz | 226.8 |
| 10 oz | 283.5 |
| 12 oz | 340.2 |
| 14 oz | 396.9 |
| 16 oz | 453.6 |
Gürtellänge in cm, bei Körpergröße in cm:
| Körpergröße | Gürtellänge/cm |
| 110-130 | 200 |
| 130-140 | 220 |
| 140-150 | 240 |
| 150-170 | 260 |
| 170-180 | 280 |
| 180-190 | 300 |
| 190-210 | 320 |
Kampfwesten, bei Körpergröße in cm:
| Körpergröße/cm | Produktgröße |
| <130 | XS |
| 130-150 | S |
| 150-170 | M |
| 170-180 | L |
| 180-190 | XL |
| 190-200 | XXL |
Fußschützer(Kicks), bei normaler Schuhgröße:
| Schuhgröße | Produktgröße |
| <33 | XXS |
| 34-36 | XS |
| 37-38 | S |
| 39-41 | M |
| 42-43 | L |
| 44-45 | XL |
| 46-47 | XXL |
Tiefschutz, bei Hüftumfang in cm:
| Hüftumfang/cm | Produktgröße |
| 90-97 | S |
| 98-105 | M |
| 160-109 | L |
| 110-113 | XL |
| 114-117 | XXL |
Schuhgrößen
| Größe deutsch | Größe amerikanisch | Größe englisch |
| 30 | 12 CH | 11½ CH |
| 31 | 13 CH | 12½ CH |
| 32 | 1 | 13½ CH |
| 33 | 1½ | 1 |
| 34 | 2 | 1½ |
| 35 | 3 | 2½ |
| 36 | 3½ | 3½ |
| 37 | 4 | 4 |
| 38 | 5½ | 5 |
| 39 | 6 | 6 |
| 40 | 7 | 6½ |
| 41 | 7½ | 7½ |
| 42 | 8½ | 8 |
| 43 | 9½ | 9 |
| 44 | 10 | 10 |
| 45 | 11 | 10½ |
| 46 | 11½ | 11½ |
| 47 | 12½ | 12 |
Damenbrustschutz internationalen Maßen,Körbchengröße A/B-D, Unterbrustumfang in cm:
| Körbchengröße | Unterbrustumfang/cm | Produktgröße |
| A/B | 80 | XS |
| A | 85 | S |
| B/C | 85 | M |
| C | 90-95 | L |
| D | 90-95 | XL |
Hersteller Hayashi: Kleidergrößen
| Körpergröße in cm | Größe | Größe International |
| 109-118 | 110 | CCXS |
| 119-128 | 120 | CXXS |
| 129-138 | 130 | CXS |
| 139-148 | 140 | XXS |
| 149-158 | 150 | XS |
| 159-168 | 160 | S |
| 169-178 | 170 | M |
| 179-188 | 180 | L |
| 189-198 | 190 | XL |
| 199-208 | 200 | XXL |
Schuhgrößen
| EUGröße | UK-M | UK-F | UK-C | USA-M | USA-F | USA-C | AU-M | AU-F | cmGröße |
| 37 - 40 | 4 - 6½ | 3½ - 6 | 17 - 19½ | 5 - 17½ | 6½ - 9 | 17½ - 20 | 4 - 6½ | 4½ - 7 | 24,7 - 26,7 |
| 41 - 42 | 7½ - 8 | 7 - 7½ | 20½ - 21 | 8½ - 9 | 10 - 10½ | 20½ - 21½ | 7½ - 8 | 8 - 8½ | 27,3 - 28 |
| 43 - 44 | 9 - 9½ | 8½ - 9 | 22 - 22½ | 10 - 10½ | 11½ - 12 | 22 - 23 | 9 - 9½ | 9½ -10 | 28,7 - 29,3 |
| 45 - 46 | 10½ - 11 | 10 - 10½ | 23½ - 24 | 11½ - 12 | 13 - 13½ | 24 - 24½ | 10½ - 11 | 11 - 11½ | 30 - 30,7 |
| 47 - 48 | 12 - 13 | 11½ - 12½ | 25 - 26 | 13 - 14 | 14½ - 15½ | 25½ - 26 | 12 - 13 | 12½ - 13½ | 31,3 - 32 |
Kopfschützer
| Kopfumfang/cm | Größe |
| 47-52 | S |
| 53-57 | M |
| 58-64 | L |
Hersteller JUSPORTS: Konfektionsgröße
| Körpergröße/cm | Herren | Damen | Größe |
| -150 | -44 | -34 | XS |
| 150-160 | 44-46 | -36 | S |
| 160-170 | 48-50 | -38 | M |
| 170-180 | 52-54 | -40 | L |
| 180-190 | 56-58 | -42 | XL |
| +190 | +58 | +42 | XXL |
Unterarmschützer, Schienbein- und Schienbeinspannschützer
| Körpergröße/cm | Größe |
| 130-150 | S |
| 150-170 | M |
| 170-190 | L |
| 190-210 | XL |
Boxhandschuhe, Unzen (oz), in Gramm
| Unzen/oz | Gewicht/g |
| 2 oz | 56,7 |
| 4 oz | 113,4 |
| 6 oz | 170,1 |
| 8 oz | 226,8 |
| 10 oz | 283,5 |
| 12 oz | 340,2 |
| 14 oz | 396,9 |
| 16 oz | 453,6 |
| 18 oz | 510,3 |
Gürtellänge in cm, bei Körpergröße in cm
| Körpergröße/cm | Gürtellänge/cm |
| 110-130 | 200 |
| 130-140 | 220 |
| 140-150 | 240 |
| 150-170 | 260 |
| 170-180 | 280 |
| 180-190 | 300 |
| 190-210 | 320 |
Kampfwesten, bei Körpergröße in cm
| Körpergröße/cm | Größe |
| 130-150 | S |
| 150-170 | M |
| 170-190 | L |
| 190-200 | XL |
Fussschützer bei normaler Schuhgröße
| Schuhgröße | Größe |
| 38-40 | S |
| 40-42 | M |
| 42-45 | L |
| 45-47 | XL |
Thaiboxhosen in internationalen Maßen
| Körpergröße/cm | Größe |
| 130-140 | S |
| 140-160 | M |
| 170-180 | L |
| 190-210 | XL |
Damenbrustschutz in internationalen Maßen, Körbchengröße A/B-D, Unterbrustumfang in cm
| Körbchengröße | Unterbrust-umfang/cm | Größe |
| A/B | 80 | XS |
| A | 85 | S |
| B/C | 85 | M |
| C | 90-95 | L |
| D | 90-95 | XL |
Hersteller Paffen Sport: Wettkampf- und Trainings-Equipment
Kopfschutz Standard Größe
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| S | 52-55 |
| S/M | <55 |
| M | 55-58 |
| M/L | 55-58 |
| L | 58-60 |
| L/XL | 60> |
| XL | 60-62 |
Kopfschutz mit Gesichtsschutz
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| S | <52 |
| M | 52-54 |
| L | 55-57 |
| XL | 58-61 |
| XXL | 62> |
Tiefschutz
| Größe | Hüftumfang (cm) |
| XS | <51 |
| S | 51-77 |
| S/M | <79 |
| M | 77-87 |
| M/L | 79-89 |
| L | 87-93 |
| L/XL | 89> |
| XL | 93> |
Schienbeinschützer
| Größe | Schienbeinlänge (cm) |
| XXS Kids | <29 |
| XS Kids | 29-31 |
| XS Erw. | <30 |
| S Erw. | 30-33 |
| M Erw. | 33-37 |
| L Erw. | 37-41 |
| XL Erw. | 41> |
Fußschutz
| Größe EU | Länge Ferse bis Zeh (cm) |
| XXS | 39-33 17,4 - 20 |
| XS | 34-36 20,4 - 22,1 |
| S | 37-39 22,5 - 24,2 |
| M | 40-42 24,6 - 25,9 |
| L | 43-45 26,3 - 28 |
| XL | 46> 28,4> |
Sportswear Herren Bekleidung Olympisches Boxen
| Größe | BoxerhemdBrustweite (cm) | BoxerhemdLänge Schultern bis Bund (cm) | BoxerhoseHüftumfang (cm) | BoxerhoseHosenlänge Hüfte bis Bund (cm) |
| XS | 41-43 | 62-64 | 63-65 | 46-48 |
| S | 43-46 | 64-66 | 65-70 | 48-51 |
| M | 46-48 | 66-68 | 70-75 | 51-53 |
| L | 48-51 | 68-71 | 75-80 | 53-56 |
| XL | 51-53 | 71-74 | 80-85 | 56-58 |
| XXL | 53-56 | 74-76 | 85-90 | 58-61 |
Boxerhosen Profiboxen
| Größe | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge Hüfte bis Bund (cm) |
| S | 60-68 | 51-53 |
| M | 68-76 | 53-55 |
| L | 76-85 | 55-58 |
| XL | 85-92 | 58-61 |
| XXL | 92-100 | 61-64 |
Boxerhosen Training
| Größe | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge Hüfte bis Bund (cm) |
| S | 62-66 | 48-50 |
| M | 66-72 | 50-53 |
| L | 72-76 | 53-56 |
| XL | 76-80 | 56-59 |
| XXL | 80-84 | 59-61 |
Thaishorts
| Größe | Hüftumfang (gedehnt) (cm) | Hosenlänge Hüfte bis Bund (cm) |
| XS | 54-60 | 36-38 |
| S | 60-68 | 38-40 |
| M | 68-72 | 40-42 |
| L | 72-76 | 42-44 |
| XL | 76-80 | 44-46 |
| XXL | 80-84 | 46-48 |
Kickboxhosen
| Größe | Hüftumfang (cm) | Schrittinnenlänge (cm) |
| XS | 47-49 | 54-56 |
| S | 49-52 | 56-64 |
| M | 52-55 | 64-71 |
| L | 55-58 | 71-74 |
| XL | 58-60 | 74-77 |
| XXL | 60-62 | 77-81 |
MMA Kampfsportshort
| Größe | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge Hüfte bis Bund (cm) |
| S | 78-80 | 42-44 |
| M | 80-82 | 44-46 |
| L | 82-84 | 46-49 |
| XL | 84-86 | 49-54 |
T-Shirt Athletic Fit
| Größe | Brustweite (cm) | Länge Schultern bis Bund (cm) |
| S |