Der Goldpreis hat in der letzten Zeit Rekordwerte erreicht, doch nach einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) ist ein Rückgang zu verzeichnen. Das Edelmetall hatte nach einer beeindruckenden Rallye die Marke von 3.700 US-Dollar überschritten, zeigt aber nun erste Anzeichen von Ermüdung.
Aktuelle Goldpreise (19.09.2025)
Hier eine Übersicht der aktuellen Goldpreise:
| Zeitraum | Wert (USD) | Wert (EUR) |
|---|---|---|
| Vortag (18.09.2025) | 3.644,31 USD | 3.092,15 EUR |
| Heute (19.09.2025) | 3.656,15 USD | 3.109,43 EUR |
| Tagestief | 3.637,08 USD | 3.086,38 EUR |
| Tageshoch | 3.661,06 USD | 3.110,10 EUR |
| Allzeithoch (Intraday) | 3.705,66 USD | 3.135,69 EUR |
| Allzeithoch (Schlusskurs) | 3.689,78 USD | 3.128,01 EUR |
Preise für Goldlegierungen (pro Gramm)
| Feinheit (Karat) | 1 Gramm (USD) | 1 Gramm (EUR) |
|---|---|---|
| 333er Gold | 39,14 USD | 33,29 EUR |
| 585er Gold | 68,76 USD | 58,48 EUR |
| 750er Gold | 88,15 USD | 74,97 EUR |
| 833er Gold | 97,91 USD | 83,27 EUR |
| 900er Gold | 105,79 USD | 89,96 EUR |
| 916er Gold | 107,67 USD | 91,56 EUR |
| 999er Gold | 117,54 USD | 99,96 EUR |
Goldpreisentwicklung
Die folgende Tabelle zeigt die Goldpreisentwicklung über verschiedene Zeiträume:
Lesen Sie auch: Goldarmband-Wert ermitteln (18 Karat)
| Zeitraum | Wert (USD) | % (USD) | Wert (EUR) | % (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01.2025 | +1.037,07 USD | +39,60 % | +597,94 EUR | +23,81 % |
| 30 Tage | +340,24 USD | +10,26 % | +262,17 EUR | +9,21 % |
| 6 Monate | +606,63 USD | +19,89 % | +313,64 EUR | +11,22 % |
| 1 Jahr | +1.069,11 USD | +41,33 % | +791,31 EUR | +34,14 % |
| 5 Jahre | +1.705,45 USD | +87,44 % | +1.461,99 EUR | +88,76 % |
| 10 Jahre | +2.525,12 USD | +223,31 % | +2.118,49 EUR | +213,86 % |
Einflussfaktoren auf den Goldpreis
Der Goldpreis wird von Angebot und Nachfrage sowie vom Handel an den Terminmärkten bestimmt. Da es sich um einen natürlichen Rohstoff handelt, der nur in begrenztem Umfang gefördert werden kann, ist eine Erhöhung des Angebots nicht einfach. Die physische Nachfrage ist neben den Terminmärkten der entscheidende Faktor für den Goldpreis. Gold wird vor allem für die Herstellung von Schmuck verwendet.
Wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen beeinflussen den Goldpreis indirekt. Die dadurch ausgelösten Schwankungen lassen sich im Goldchart gut nachvollziehen. Ein weiterer Faktor für den Goldpreis ist der US-Dollar bzw. der Wechselkurs zu anderen Währungen, da das Edelmetall in US-Dollar gehandelt wird.
Goldpreis in Krisenzeiten
Wenn eine Wirtschaftskrise ausbricht oder große geopolitische Unsicherheiten entstehen, greifen Investoren gerne auf Gold zurück, um ihre Gelder oder Ersparnisse abzusichern. Die in solchen Zeiten sprunghaft ansteigende Goldnachfrage spiegelt sich in der Regel in steigenden Goldpreisen wider. Beruhigen sich die Krisen wieder, reagiert der Goldpreis in der Regel mit fallenden Notierungen.
Was ist Karat?
Karat ist eine Maßeinheit, um die Reinheit von Gold in Goldlegierungen anzugeben. Je mehr Gold in der Legierung vorhanden ist, desto höher die Karatzahl. 24 Karat ist die höchste Karatzahl und steht für Gold mit einer Reinheit von 99,9%, also 999er Gold. Die niedrigste gängige Karat-Angabe ist 8 Karat und steht für 333er Gold, das vor allem in Deutschland zu finden ist.
Gold Karat wird entweder als „K“ oder „kt“ abgekürzt und im Schmuck gestempelt. Allerdings wird Karat auch als Gewichtseinheit verwendet. So steht 1 Karat für 0,2 Gramm und wird auch als metrisches Karat bezeichnet. Diese Angabe bezieht sich meist auf Edelsteine, wie Diamanten und wird abgekürzt als „ct“ angegeben.
Lesen Sie auch: Wie viel ist mein 14 Karat Gold wert?
Goldlegierungen und ihre Preise
Hier eine Übersicht über die Materialwerte verschiedener Goldlegierungen:
| Legierung | Materialwert |
|---|---|
| 333er Gold | 33,29 EUR/g |
| 585er Gold | 58,48 EUR/g |
| 750er Gold | 74,97 EUR/g |
| 900er Gold | 89,96 EUR/g |
| 916er Gold | 91,56 EUR/g |
| 999er Gold | 99,96 EUR/g |
Goldpreis in verschiedenen Währungen
Der Goldpreis wird international in US-Dollar gehandelt, aber er kann auch in anderen Währungen umgerechnet werden. Hier einige Beispiele:
| Währung | je Feinunze | je Gramm | je Kilo |
|---|---|---|---|
| Japan: (YEN) | 541.727,84 JPY | 17.417,22 JPY | 17.417.221,54 JPY |
| Bulgarien: Lew (BGN) | 6.080,76 BGN | 195,50 BGN | 195.503,91 BGN |
| Tschechien: Krone (CZK) | 75.554,00 CZK | 2.429,15 CZK | 2.429.154,62 CZK |
| Dänemark: Krone (DKK) | 23.208,42 DKK | 746,18 DKK | 746.179,60 DKK |
| Großbritannien: PFUND (GBP) | 2.698,69 GBP | 86,77 GBP | 86.766,23 GBP |
| Ungarn: Forint (HUF) | 1.208.130,19 HUF | 38.842,88 HUF | 38.842.883,07 HUF |
| Polen: Zloty (PLN) | 13.232,29 PLN | 425,43 PLN | 425.434,43 PLN |
| Rumänien: Leu (RON) | 15.759,98 RON | 506,70 RON | 506.702,80 RON |
| Schweden: Krone (SEK) | 34.193,77 SEK | 1.099,37 SEK | 1.099.372,14 SEK |
| Schweizer Franken (CHF) | 2.901,09 CHF | 93,27 CHF | 93.273,70 CHF |
Wissenswertes zum Goldpreis
Der Goldpreis wird in Dollar je Feinunze notiert und auch als Gold-Weltmarktpreis, Gold-Spotpreis oder Goldkurs bezeichnet. Die wichtigsten Handelsplätze sind New York, London, Tokio und Shanghai.
Wie bei jedem Markt bestimmen auch hier Angebot und Nachfrage den Preis. Das Goldangebot wird beeinflusst durch Fördermengen der Minen, Angebot an recyceltem Gold und Angebot an Gold, das durch Verkauf von Notenbanken, Investoren oder Privatanlegern zurück auf den Weltmarkt gelangt.
Lesen Sie auch: Analyse des Wertes von 24 Karat Goldmünzen
