Die UFC steht für spektakuläre Fights und spannende Aufeinandertreffen, der Oktagon ist der Ort des Geschehens. In der Ultimate Fighting Championship (UFC), der größten und besten Liga des Mixed Martial Arts, gibt es UFC Champions in insgesamt zwölf Gewichtsklassen: Acht für Männer und vier für Frauen.
Aktuelle UFC Champions
Diese UFC-Fighter sitzen auf dem Thron ihrer Gewichtsklassen. Insgesamt elf verschiedene UFC-Fighter haben sich aktuell den Traum vom Weltmeistertitel erfüllt. Wer sind die verschiedenen Champions?
Stand Februar 2025 sind die aktuellen UFC-Champions: Jon Jones (Schwergewicht), Alex Pereira (Halbschwergewicht), Dricus du Plessis (Mittelgewicht), Leon Edwards (Weltergewicht), Islam Makhachev (Leichtgewicht), Ilia Topuria (Federgewicht), Sean O’Malley (Bantamgewicht) und Alexandre Pantoja (Fliegengewicht).
Männer Gewichtsklassen
Die acht UFC Gewichtsklassen der Männer sind:
- Schwergewicht (bis 120,2 kg)
- Halbschwergewicht (bis 93 kg)
- Mittelgewicht (bis 83,8 kg)
- Weltergewicht (bis 77,1 kg)
- Leichtgewicht (bis 70,3 kg)
- Federgewicht (bis 65,7 kg)
- Bantamgewicht (bis 61,2 kg)
- Fliegengewicht (bis 56,7 kg)
Frauen Gewichtsklassen
Bei den Frauen gibt es folgende Gewichtsklassen:
Lesen Sie auch: UFC 4: Wer ist dabei?
- Frauen-Strohgewicht (bis 52 kg)
- Frauen-Fliegengewicht (bis 56,7 kg)
- Frauen-Bantamgewicht (bis 61,2 kg)
- Frauen-Federgewicht (bis 65,7 kg)
Bemerkenswerte Kämpfe und Titelverteidigungen
Die UFC-Geschichte ist geprägt von beeindruckenden Titelverteidigungen und legendären Siegesserien. Anderson Silva dominierte die Middleweight-Division mit einer unglaublichen Titelserie von 2.457 Tagen. Seine 16 aufeinanderfolgenden Siege sind bis heute unerreicht. Demetrious Johnson setzte mit 11 Titelverteidigungen im Flyweight einen beeindruckenden UFC-Rekord. Im Weltergewicht glänzte Georges St-Pierre mit neun erfolgreichen Verteidigungen.
Zu den legendären Kämpfen zählen St-Pierre gegen Hendricks und Silva gegen Sonnen. Diese Duelle prägten die UFC-Geschichte und begeisterten Fans weltweit.
Deutsche UFC-Kämpfer
Mixed Martial Arts (MMA) hat in Deutschland in den letzten Jahren stetig an Popularität gewonnen. Besonders die Ultimate Fighting Championship (UFC) bietet Athleten aus allen Ländern die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau zu messen. Obwohl Deutschland bislang keinen UFC-Champion hervorgebracht hat, haben einige Kämpfer bewiesen, dass deutsches MMA-Potenzial auf der größten Bühne des Sports existiert.
- Dennis Siver ist zweifellos der bekannteste Name unter den deutschen UFC-Kämpfern. Er erzielte mehrere Siege, die ihn zeitweise in die Top-10 der Federgewichtsdivision katapultierten.
- Ottman Azaitar machte zunächst in regionalen Ligen auf sich aufmerksam, bevor er 2019 in der UFC debütierte. Sein explosiver Kampfstil und seine Knockout-Power verschafften ihm rasch einen Ruf als gefährlicher Finisher.
- Nasrat Haqparast ist ein weiterer aufstrebender Name im Leichtgewicht. Mit seinem aggressiven Boxstil und soliden Bodenkampf hat er sich in der UFC schnell einen Ruf als harter Gegner erarbeitet.
- Abusupiyan “Abus” Magomedov wurde in Dagestan geboren, besitzt aber die deutsche Staatsbürgerschaft und kämpfte lange Zeit in Deutschland. Mit einem spektakulären K.o. in der ersten Runde machte er auf seine Ambitionen in der Mittelgewichtsklasse aufmerksam.
- Nick Hein, ein ehemaliger Polizeibeamter aus Köln, ging 2014 in der UFC an den Start und machte sich einen Namen als zäher und disziplinierter Kämpfer.
Historische Entwicklung der UFC Gewichtsklassen
Im Gründungsjahr 1993 der Ultimate Fighting Championship (UFC) gab es keine Gewichtsklassen. Zunächst gab es aber nur zwei UFC Gewichtsklassen - das Schwergewicht mit allen Kämpfern ab 91 kg (200 Pfund) und das Leichtgewicht mit allen Akteuren bis 90 kg (199 Pfund). Im Jahr 2001 stieg die Gesamtzahl der UFC Ranglisten auf fünf Gewichtsklassen an: Leichtgewicht, Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht und Schwergewicht. Bei den Frauen wurden nach und nach auch eigene Ranglisten erstellt. Begonnen hat es mit der Bantamgewicht-Division. Es folgten danach das Strohgewicht, Federgewicht und zuletzt das Fliegengewicht.
Doppel Champions
Zehn Mal kam es in der UFC-Geschichte bislang vor, dass eine Person zwei Titel in unterschiedlichen Gewichtsklassen gewonnen hat. Randy Couture war der erste Titelträger in zwei verschiedenen Gewichtsklassen. In der jüngeren Vergangenheit kürten sich Alex Pereira und Ilia Topuria zu UFC Champions in zwei Gewichtsklassen.
Lesen Sie auch: Karrieren und Erfolge im MMA
- Randy Couture (Schwergewicht, Halbschwergewicht)
- B.J. Penn (Weltergewicht, Leichtgewicht)
- Conor McGregor (Federgewicht, Leichtgewicht)
- Georges St-Pierre (Weltergewicht, Mittelgewicht)
- Daniel Cormier (Halbschwergewicht, Schwergewicht)
- Amanda Nunes (Bantamgewicht, Federgewicht)
- Henry Cejudo (Fliegengewicht, Bantamgewicht)
- Jon Jones (Halbschwergewicht, Schwergewicht)
- Alex Pereira (Mittelgewicht, Halbschwergewicht)
Längste Regentschaften
Die längste Regentschaft in einem UFC Ranking hat Anderson Silva. Der Brasilianer regierte insgesamt 2.457 Tage im Mittelgewicht. Das schaffte er mit zehn Titelverteidigungen.
- Anderson Silva - 2.457 Tage (Mittelgewicht)
- Demetrious Johnson - 2.142 Tage (Fliegengewicht)
- Georges St-Pierre - 2.064 Tage (Weltergewicht)
- Amanda Nunes - 1.981 Tage (Bantamgewicht - Frauen)
Liste der UFC-Kämpfer (2009)
Hier ist eine Liste von UFC-Kämpfern aus dem Jahr 2009 mit einigen Details:
| Nachname | Vorname | Größe | Gewicht | MMA-Debut |
|---|---|---|---|---|
| Akiyama | Yoshihiro | 178cm | 84kg | 31.12.2004 |
| Al Turk | Mostapha | 188cm | 110kg | 03.03.2002 |
| Al-Hassan | Razak | 188cm | 93kg | 10.02.2007 |
| Alexander | Houston | 183cm | 93kg | 16.06.2001 |
| Almeida | Ricardo | 183cm | 84kg | 09.12.2000 |
| Alves | Thiago | 175cm | 77kg | 08.10.2001 |
| Aurelio | Marcus | 178cm | 70kg | 29.06.2002 |
| Bader | Ryan | 188cm | 93kg | 31.03.2007 |
| Baron | David | 168cm | 70kg | 13.11.1999 |
| Barry | Patrick | 180cm | 107kg | 27.12.2008 |
| Belcher | Alan | 188cm | 84kg | 24.07.2004 |
| Bisping | Michael | 188cm | 84kg | 10.04.2004 |
| Blackburn | Brad | 178cm | 77kg | 15.08.2001 |
| Bocek | Mark | 173cm | 70kg | 28.02.2004 |
| Bonnar | Stephan | 193cm | 93kg | 10.11.2001 |
| Bradley | Kyle | 175cm | 70kg | 11.07.2003 |
| Brilz | Jason | 180cm | 93kg | 02.03.2000 |
| Brown | Matt | 183cm | 77kg | 08.10.2005 |
| Browning | Junie | 175cm | 70kg | 19.01.2008 |
| Buchholz | Justin | 183cm | 70kg | 16.02.2005 |
| Burns | Kevin | 180cm | 77kg | 19.08.2006 |
| Cane | Luiz | 188cm | 93kg | 05.11.2005 |
| Cantwell | Steve | 188cm | 93kg | 23.04.2005 |
| Carwin | Shane | 191cm | 119kg | 14.10.2005 |
| Catone | Nick | 183cm | 84kg | 19.05.2007 |
| Ciesnolevicz | Mike | 185cm | 104kg | 01.11.2003 |
| Coleman | Mark | 185cm | 93kg | 12.07.1996 |
| Cote | Patrick | 180cm | 84kg | 03.11.2002 |
| Couture | Randy | 188cm | 100kg | 30.05.1997 |
| Cramer | Dan | 188cm | 77kg | 31.01.2009 |
| Credeur | Tim | 191cm | 84kg | 24.03.2001 |
| Cro Cop | Mirko | 188cm | 100kg | 19.08.2001 |
| Danzig | Mac | 173cm | 70kg | 07.10.2001 |
| Davis | Marcus | 178cm | 77kg | 22.08.2003 |
| Delgado | Rolando | 191cm | 70kg | 15.12.2002 |
| DeLucia | Jason | 180cm | 86kg | 12.11.1993 |
| Dent | Jason | 175cm | 70kg | 31.05.2003 |
| Diaz | Nate | 183cm | 70kg | 21.10.2004 |
| Dollar | Cameron | 180cm | 70kg | 27.10.2007 |
| Dollaway | CB | 188cm | 84kg | 10.11.2006 |
| Dos Anjos | Rafael | 175cm | 70kg | 25.09.2004 |
| Dos Santos | Junior | 193cm | 108kg | 16.07.2006 |
| Drwal | Tomasz | 183cm | 93kg | 21.03.2004 |
| Duffee | Todd | 191cm | 120kg | 1. Juni 2007 |
| Dunham | Evan | 178cm | 70kg | 14.04.2007 |
| Edgar | Frank | 168cm | 70kg | 29.10.2005 |
| Eilers | Justin | 185cm | 107kg | 23.11.2002 |
| Emerson | Rob | 175cm | 70kg | 29.06.2002 |
| Escudero | Efrain | 175cm | 70kg | 10.06.2006 |
| Etim | Terry | 185cm | 70kg | 12.05.2005 |
| Evans | Rashad | 180cm | 93kg | 10.04.2004 |
| Fisher | Spencer | 170cm | 70kg | 17.08.2002 |
| Fitch | Jon | 183cm | 77kg | 13.07.2002 |
| Florian | Kenny | 178cm | 70kg | 25.01.2003 |
| Franca | Hermes | 168cm | 70kg | 17.11.2001 |
| Franklin | Rich | 185cm | 88kg | 24.03.2000 |
| Frazier | Zane | 198cm | 104kg | 12.11.1993 |
| Gonzaga | Gabriel | 185cm | 110kg | 02.04.2003 |
| Gordeau | Gerard | 196cm | 98kg | 12.11.1993 |
| Goulet | Jonathan | 185cm | 77kg | 16.12.2001 |
| Gouveia | Wilson | 185cm | 84kg | 17.11.2001 |
| Grant | TJ | 178cm | 77kg | 29.04.2006 |
| Grice | Matt | 173cm | 70kg | 01.10.2005 |
| Griffin | Tyson | 168cm | 70kg | 18.11.2004 |
| Griffin | Forrest | 191cm | 93kg | 27.10.2001 |
| Grove | Kendall | 198cm | 84kg | 27.07.2003 |
| Gugerty | Shannon | 178cm | 70kg | 25.07.2004 |
| Guida | Clay | 170cm | 70kg | 26.07.2003 |
| Guillard | Melvin | 175cm | 70kg | 16.11.2002 |
| Hague | Tim | 193cm | 120kg | 29.09.2006 |
| Hamill | Matt | 185cm | 93kg | 24.06.2006 |
| Hardonk | Antoni | 193cm | 111kg | 28.01.2001 |
| Hardy | Dan | 183cm | 77kg | 06.06.2004 |
| Hartt | Dale | 173cm | 70kg | 11.12.2004 |
| Hathaway | John | 188cm | 77kg | 25.06.2006 |
| Hazelett | Dustin | 185cm | 77kg | 23.10.2004 |
| Henderson | Dan | 185cm | 93kg | 15.06.1997 |
| Herman | Ed | 188cm | 84kg | 23.08.2003 |
| Herring | Heath | 193cm | 113kg | 12.04.1997 |
| Hill | Corey | 193cm | 70kg | 18.11.2006 |
| Horwich | Matt | 188cm | 84kg | 25.10.2003 |
| Howard | John | 170cm | 77kg | 02.10.2004 |
| Huerta | Roger | 175cm | 70kg | 02.08.2003 |
| Hughes | Matt | 175cm | 77kg | 01.01.1998 |
| Irvin | James | 188cm | 93kg | 01.06.2003 |
| Jackson | Quinton | 185cm | 93kg | 13.11.1999 |
| Jardine | Keith | 188cm | 93kg | 19.08.2001 |
| Jenkins | Trent | 188cm | 84kg | 12.11.1993 |
| Jensen | Ryan | 185cm | 84kg | 22.02.1997 |
| Jimmerson | Art | 185cm | 89kg | 12.11.1993 |
| Johnson | Anthony | 188cm | 77kg | 16.08.2006 |
| Johnson | DaMarques | 185cm | 77kg | 29.04.2005 |
| Jones | Jon | 193cm | 93kg | 12.04.2008 |
| Kampmann | Martin | 183cm | 77kg | 15.02.2003 |
| Kang | Denis | 180cm | 84kg | 02.08.1998 |
| Karalexis | Alex | 173cm | 70kg | 25.01.2003 |
| Kelly | Paul | 175cm | 70kg | 15.10.2005 |
| Kim | Dong Hyun | 185cm | 77kg | 07.02.2004 |
| Kimmons | Rob | 178cm | 84kg | 21.11.2003 |
| Kingsbury | Kyle | 193cm | 93kg | 10.06.2006 |
| Kongo | Cheik | 193cm | 109kg | 15.05.2004 |
| Koscheck | Josh | 178cm | 77kg | 03.01.2004 |
| Lauzon | Joe | 178cm | 70kg | 21.02.2004 |
| Lawlor | Tom | 183cm | 84kg | 10.03.2007 |
| Leben | Chris | 180cm | 84kg | 10.08.2002 |
| Lee | James | 180cm | 93kg | 17.07.1999 |
| Leites | Thales | 185cm | 84kg | 23.11.2003 |
| Lesnar | Brock | 191cm | 120kg | 02.06.2007 |
| Lester | Frank | 180cm | 77kg | 08.06.2007 |
| Liaudin | Jess | 175cm | 70kg | 25.11.2000 |
| Liddell | Chuck | 188cm | 93kg | 15.05.1998 |
| Lytle | Chris | 180cm | 77kg | 13.02.1999 |
| Machida | Lyoto | 185cm | 93kg | 02.05.2003 |
| Maia | Demian | 183cm | 84kg | 03.12.2005 |
| Markham | Rory | 180cm | 77kg | 12.10.2003 |
| Marquardt | Nate | 183cm | 84kg | 17.04.1999 |
| Marshall | Eliot | 191cm | 93kg | 11.02.1006 |
| Massenzio | Mike | 188cm | 84kg | 02.04.2005 |
| Maynard | Gray | 173cm | 70kg | 21.04.2006 |
| McCrory | Tamdan | 193cm | 77kg | 03.06.2006 |
| McCully | Justin | 188cm | 109kg | 11.03.1997 |
| McFedries | Drew | 183cm | 84kg | 08.09.2001 |
| McKenzie | Tim | 183cm | 84kg | 09.11.2001 |
| Mezger | Guy | 185cm | 91kg | 16.12.1994 |
| Miletich | Pat | 178cm | 82kg | 28.10.1995 |
| Miller | Cole | 185cm | 70kg | 03.06.2005 |
| Miller | Dan | 185cm | 84kg | 19.11.2005 |
| Miller | Jim | 173cm | 70kg | 19.11.2005 |
| Mir | Frank | 191cm | 109kg | 14.07.2001 |
| Munoz | Mark | 183cm | 93kg | 19.07.2007 |
| Neer | Josh | 180cm | 70kg | 15.03.2003 |
| Nelson | Shane | 175cm | 70kg | 28.08.2004 |
| Nogueira | Antonio Rodrigo | 191cm | 109kg | 12.06.1999 |
| Nover | Phillipe | 175cm | 70kg | 07.07.2003 |
| O’Brien | Jake | 191cm | 93kg | 21.05.2005 |
| Okami | Yushin | 188cm | 84kg | 08.09.2002 |
| Osipczak | Nick | 185cm | 77kg | 15.03.2008 |
| Osterneck | Nissen | 188cm | 84kg | 11.11.2006 |
| Palhares |
Lesen Sie auch: Alle Modi in EA SPORTS UFC 3 |
