In der Nacht zum Sonntag stand der frühere WSOF-Champion Justin Gaethje im Hauptkampf von UFC Lincoln James Vick gegenüber.
Gaethje ist somit mit einem Highlight-Knockout wieder im Rennen.
Justin Gaethje ist zurück auf der Erfolgspur.
Gaethje vs. Vick: Ein schneller K.o.-Sieg
Denn Gaethje konnte Vick an den Käfig drängen, dort erst einen linken Haken ins Ziel bringen und Vick dann mit einer hammerharten Rechten auf die Bretter schicken.
Nach knapp anderthalb Minuten konnte Gaethje einen krachenden Knockout einfahren.
Lesen Sie auch: UFC Fight Night Vancouver: Alle Ergebnisse
Vick kam zu Beginn mit Kicks zum Körper durch, bevor er daraus aber Profit schlagen konnte, war der Kampf auch schon gelaufen.
Gaethje, der zuletzt vorzeitige Niederlagen gegen Eddie Alvarez und Dustin Poirier einstecken musste, ist somit mit einem Highlight-Knockout wieder im Rennen.
Johnson vs. Fili: Ein enges Duell der Punktrichter
Im Co-Hauptkampf lieferten sich Michael Johnson und Andre Fili ein enges Duell, das am Ende von den Punktrichtern entschieden werden musste.
Beide tasteten sich in der ersten Runde etwas ab und konnten dann im Stand gute Treffer ins Ziel bringen.
In der zweiten Runde konnte Fili den Kampf auf die Matte verlagern und Johnson mit Aufgabegriffen bedrohen.
Lesen Sie auch: UFC Fight Night Übertragung Deutschland
Im dritten Durchgang gaben beide noch einmal alles, wobei Johnson im Stand womöglich die Nase vorne hatte.
Die Punktrichter waren sich nach drei Runden nicht einig.
UFC Fight Night 135: Vollständige Ergebnisse
Hier ist eine Übersicht der vollständigen Ergebnisse von UFC Fight Night 135:
| Kampf | Ergebnis | Methode | Runde | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Justin Gaethje vs. James Vick | Justin Gaethje bes. James Vick | K.o. (Schlag) | 1 | 1:27 |
| Michael Johnson vs. Andre Fili | Michael Johnson bes. Andre Fili | geteilt nach Punkten (29:28, 27:30, 29:28) | 3 | 5:00 |
| Cortney Casey vs. Angela Hill | Cortney Casey bes. Angela Hill | geteilt nach Punkten (30:27, 28:29, 29:28) | 3 | 5:00 |
| Bryan Barberena vs. Jake Ellenberger | Bryan Barberena bes. Jake Ellenberger | T.K.o. (Schläge) | 1 | 2:26 |
| Deiveson Figueiredo vs. John Moraga | Deiveson Figueiredo bes. John Moraga | T.K.o. (Schläge) | 2 | 3:08 |
| Eryk Anders vs. Tim Williams | Eryk Anders bes. Tim Williams | K.o. (Head Kick) | 3 | 4:42 |
| James Krause vs. Warlley Alves | James Krause bes. Warlley Alves | K.o. (Knie & Schläge) | 2 | 2:28 |
| Cory Sandhagen vs. Iuri Alcantara | Cory Sandhagen bes. Iuri Alcantara | T.K.o. (Schläge) | 2 | 1:01 |
| Andrew Sanchez vs. Markus Perez | Andrew Sanchez bes. Markus Perez | einstimmig nach Punkten (29:28, 29:28, 29:28) | 3 | 5:00 |
| Mickey Gall vs. George Sullivan | Mickey Gall bes. George Sullivan | Rear-Naked Choke | 1 | 1:09 |
| Joanne Calderwood vs. Kalindra Faria | Joanne Calderwood bes. Kalindra Faria | Armbar | 1 | 4:57 |
| Drew Dober vs. Jon Tuck | Drew Dober bes. Jon Tuck | einstimmig nach Punkten (30:26, 30:26, 30:27) | 3 | 5:00 |
| Rani Yahya vs. Luke Sanders | Rani Yahya bes. Luke Sanders | Heel Hook | 1 | 1:31 |
UFC Fight Night 135: Gaethje vs. Vick
Samstag, 25. August 2018
Pinnacle Bank Arena Lincoln, Nebraska, USA
Lesen Sie auch: UFC Fight Night 145: Die Resultate
